2020排名:122
2019年排名:130
2018年排名:143
2017排名:138
2016排名:168
2015年排名:144
2014年排名:123
2013年排名:121
首席官:
罗伯特·鲍曼
网站:
charterhomes.com
地点:兰开斯特
功放
私人的
2019成交/单位
2019总成交/单位 | 444 |
房屋类型 | SFD,SFA,R |
单户独立屋 | 145 |
低层公寓/联排别墅关闭 | 149 |
总出租单位 | 150 |
2019年收入
2019年房屋收入 | $ 126,807,000 |
与2018年相比的收入变化百分比 | 14 |
其他总收入 | $ 65,483,885 |
总收入 | $ 192,290,885 |
2019其他资讯
新的出租低层公寓竣工 | 150 |
%起动器 | 42 |
%第一次上移 | 34 |
%第二次提升及超越 | 8 |
成人活跃/退休百分比 | 15 |
%度假/第二套房 | 1 |
生产房屋百分比 | 100 |
规格% | 30 |
预售百分比 | 70 |
2019个州封闭的单位
宾夕法尼亚州 | 294 |