2020排名:29
2019年排名:30
2018排名:38
2017排名:39
2016排名:43
2015年排名:44
2014年排名:36
2013年排名:42
首席官:
史蒂文·B·合金
地点:雷斯顿
VA
私人的
2019成交/单位
2019总成交/单位 | 1,804 |
房屋类型 | SFD,SFA |
单户独立屋 | 817 |
低层公寓/联排别墅关闭 | 987 |
2019年收入
2019年房屋收入 | $ 892,793,000 |
与2018年相比的收入变化百分比 | 26 |
其他总收入 | $ 66,491,000 |
总收入 | $ 959,284,000 |
2019其他资讯
%起动器 | 29 |
%第一次上移 | 48 |
%第二次提升及超越 | 23 |
生产房屋百分比 | 99 |
定制房屋百分比 | 1 |
规格% | 48 |
预售百分比 | 52 |
2019个州封闭的单位
佐治亚州 | 147 |
马里兰州 | 498 |
北卡罗来纳 | 146 |
南卡罗来纳 | 78 |
维吉尼亚州 | 935 |